B ( 1998 ) |
Reeks | Deel | Titel | Scans | Uitgever(s) | Auteur(s) | Prijs | Uitgekomen | Bestel |
Babysitters, De | 1.2 | Slaap, kindje, slaap | | Dupuis-Vrolijke vlucht | Christian Godard / Valda | fl. 9,75 | week 41 | |
Bakelandt | 1.12 (H) | De huilende doder | | Standaard | Daniël Jansens (J. Daniël) [S] / Hec(tor) Leemans [T] | fl. 8,95 | week 6 | |
Bakelandt | 1.13 (H) | De geest van de bokkenrijder | | Standaard | Daniël Jansens (J. Daniël) [S] / Hec(tor) Leemans [T] | fl. 8,95 | week 6 | |
Bakelandt | 1.14 (H) | Op leven en dood | | Standaard | Daniël Jansens (J. Daniël) [S] / Hec(tor) Leemans [T] | fl. 8,95 | week 34 | |
Bakelandt | 1.16 (H) | De gouden harp | | Standaard | Hec(tor) Leemans | fl. 8,95 | week 34 | |
Bakelandt | 1.74 | De slaven van Albion | | Standaard | Hec(tor) Leemans | fl. 8,95 | week 20 | |
Bakelandt | 1.75 | Bloedwraak | | Standaard | Hec(tor) Leemans | fl. 8,95 | week 42 | |
Barbaren, De | 1.4 | De terugkeer van de Vikingen | | Talent | Jean-Yves Mitton | fl. 14,50 | week 45 | |
Barbaren, De (HC) | 1.4 | De terugkeer van de Vikingen | | Talent | Jean-Yves Mitton | fl. 27,50 | week 45 | |
Barbaren, De (LX) | 1.4 | De terugkeer van de Vikingen | | Talent | Jean-Yves Mitton | fl. 115,00 | week 45 | |
Batman | 10.28 | Batman & Spiderman | | Baldakijn Boeken | (diverse) | ? | ? | |
Baxter | 1.3 | Ufo | | Standaard | Steven D'Hondt / Ravijts | fl. 8,95 | week 42 | |
Bernard Prince | 1.5 (H) | Brand van de oase | | Lombard, Le | Hermann Huppen (Hermann) / Michel Louis Albert Regnier (Greg ; Louis Albert) | fl. 10,95 | week 11 | |
Bernard Prince | 1.6 (H) | De wet van de orkaan | | Lombard, Le | Hermann Huppen (Hermann) / Michel Louis Albert Regnier (Greg ; Louis Albert) | fl. 10,95 | week 24 | |
Bernard Prince | 1.8 (H) | De groene vlam van de conquistador | | Lombard, Le | Hermann Huppen (Hermann) / Michel Louis Albert Regnier (Greg ; Louis Albert) | fl. 10,95 | week 11 | |
Bernard Prince | 1.12 (H) | Doel: Cormoran | | Lombard, Le | Hermann Huppen (Hermann) / Michel Louis Albert Regnier (Greg ; Louis Albert) | fl. 10,95 | week 37 | |
Beste uit Tina, Het | 1.2 | Het beste uit Tina 2 | | VNU Tijdschriften | Jan Steeman | fl. 8,95 | week 21 | |
Beste uit Tina, Het | 1.3 | Het beste uit Tina 3 | | VNU Tijdschriften | Jan Steeman | fl. 8,95 | week 37 | |
Biebel | 1.5 (H) | De Biebelfeesten | | Standaard | Marc Legendre (Ikke) | fl. 8,95 | week 34 | |
Biebel | 1.6 (H) | De Biebelromances!! | | Standaard | Marc Legendre (Ikke) | fl. 8,95 | week 34 | |
Biebel | 1.7 (H) | School-onzin | | Standaard | Ilse / Marc Legendre (Ikke) / Jurgen de Muynck (Yurg) | fl. 8,95 | week 34 | |
Biebel | 1.8 (H) | Euh? | | Standaard | Marc Legendre (Ikke) | fl. 8,95 | week 34 | |
Biebel | 1.25 | Opgeruimd | | Standaard | Marc Legendre (Ikke) | fl. 8,95 | week 20 | |
Biggles | 4.11 | Het zwaard van Wodan | | Miklo | William Earl Johns [N] / Éric Loutte / Michel Oleffe | fl. 10,95 | week 27 | |
Biggles | 4.12 | Roland Garros | | Miklo | William Earl Johns [N] / Jean-Pierre Lefèvre-Garros / Marcel Uderzo | fl. 10,95 | week 46 | |
Bij Sjaak | 2.9 | Bruin of blond? | | Dupuis | Louis-Michel Carpentier / Raoul Cauvin | fl. 8,95 | week 14 | |
Bij Sjaak (Brusselse versies (Bij Poje)) | 2.9 | Blont of broein? | | Dupuis | Louis-Michel Carpentier / Raoul Cauvin | fl. 8,95 | week 14 | |
Bilal reeks (HC) | 4.5 (H) | Kermis der onsterfelijken | | Oog & Blik | Enki Bilal | fl. 29,95 | week 38 | |
Bilal reeks (HC) | 4.6 | De jacht | | Oog & Blik | Kees Beentjes [V] / Enki Bilal / Pierre Christin (Linus) | fl. 35,00 | week 38 | |
Billy the Cat | 1.5 | Het oog van de meester | | Dupuis | Stéphan Colman / Stephen Desberg | fl. 6,50 | week 2 | |
Blauwbloezen, De | 1.40 | De stromannen | | Dupuis | Raoul Cauvin [S] / Willy Lambillotte (Lambil) [T] | fl. 8,95 | week 6 | Bestel |
Blauwbloezen, De | 1.41 | De Blauwen nemen de benen | | Dupuis | Raoul Cauvin [S] / Willy Lambillotte (Lambil) [T] / Studio Leonardo [K] | fl. 8,95 | week 45 | Bestel |
Bloed en stilte | 1.1 | De nacht van de wolvendoders | | Talent | François Corteggiani / Marc Malès | fl. 14,50 | week 21 | |
Bloed en stilte | 1.2 | Mulberry street | | Talent | François Corteggiani / Marc Malès | fl. 14,50 | week 21 | |
Bloed en stilte | 1.3 | Tien dolle jaren | | Talent | François Corteggiani / Marc Malès | fl. 14,50 | week 21 | |
Bloed en stilte | 1.4 | Siciliaanse vespers | | Talent | François Corteggiani / Jean-Yves Mitton | fl. 14,50 | week 21 | |
Bloed en stilte | 1.5 | De zeven pijlers van de chaos | | Talent | François Corteggiani / Jean-Yves Mitton | fl. 14,50 | week 28 | |
Bloed en stilte | 1.6 | Omerta | | Talent | François Corteggiani / Jean-Yves Mitton | fl. 14,50 | week 28 | |
Bloed en stilte | 1.7 | De tiende grote Arcanum | | Talent | François Corteggiani / Jean-Yves Mitton | fl. 14,50 | week 28 | |
Bloed en stilte | 1.8 | De vier provinciën van het Ave-Maria | | Talent | François Corteggiani / Jean-Yves Mitton | fl. 14,50 | week 31 | |
Bloed en stilte | 1.9 | Ik was er niet eens | | Talent | François Corteggiani / Jean-Yves Mitton | fl. 14,50 | week 31 | |
Bloed en stilte | 1.10 | De dans zonder einde | | Talent | François Corteggiani / Jean-Yves Mitton | fl. 14,50 | week 31 | |
Bloodline (HC) | 1.1 | Rode maan | | Vinci (13) | Ange / Patrikian / Alberto Varanda | fl. 27,50 | week 44 | |
Bloodline (HC) | 1.2 | De klopjacht | | Vinci (14) | Ange / Patrikian / Alberto Varanda | fl. 27,50 | week 44 | |
Bloodline (HC) | 1.3 | Parallel verleden | | Vinci (15) | Ange / Patrikian / Alberto Varanda | fl. 27,50 | week 44 | |
Blueberry (De jonge jaren van) | 1.10 | De Pinkerton-oplossing | | Dargaud | Michel Blanc-Dumont [T] / François Corteggiani [S] | fl. 10,95 | week 46 | |
Bob Morane | 3.33 | De wraak van de Gele Schaduw | | Lombard, Le | Coria [T] / Charles Henri Dewisme (Vernes, Henri) [S] | fl. 10,95 | week 40 | |
Bodem van de wereld, De | 1.2 | Meneer P. | | Casterman | Eric Corberand (Corbeyran) / Denis Falque | fl. 15,95 | week 7 | |
Bodem van de wereld, De | 1.3 | Basiel | | Casterman | Eric Corberand (Corbeyran) / Denis Falque | fl. 13,50 | week 41 | |
Bokkies voor bokkies | 1.1 | Van niets op 1 | | Big Balloon | Gerrit de Jager | fl. 14,95 | week 31 | |
Bölox | 1.1 | De prins-krijger | | Talent-500 (30) | Isabelle Mercier / Pillot / Seiter | fl. 14,50 | week 11 | |
Bölox (LX) | 1.1 | De prins-krijger | | Talent-500 (30) | Isabelle Mercier / Pillot / Seiter | fl. 27,50 | week 11 | |
Bruno Brazil | 2.5a (H) | De nacht der jakhalzen | | Lombard, Le | Coria / William van Cutsem (Vance, William) / Michel Louis Albert Regnier (Greg ; Louis Albert) | fl. 10,95 | week 14 | |
Bruno Brazil | 2.5b | De nacht der jakhalzen (hertekende cover) | | Lombard, Le | Coria / William van Cutsem (Vance, William) / Michel Louis Albert Regnier (Greg ; Louis Albert) | ? | ? | |
Buck Danny | 1.47 | Verboden gebied | | Dupuis | Francis Bergèse | fl. 8,95 | week 14 | Bestel |
Buck Danny (Omnibus) (HC) | 1.14 | Binnenlandse vijanden (Bundeling deel 44-45) | | Dupuis | Francis Bergèse / Jean-Michel Charlier / Jacques de Douhet | fl. 21,50 | week 23 | |
Buldog reeks (HC) | 1.15 | Het kleine schildertje | | Rijperman, Paul | Charles Berberian / Philippe Dupuy | ? | ? | |
D ( 1998 ) |
Reeks | Deel | Titel | Scans | Uitgever(s) | Auteur(s) | Prijs | Uitgekomen | Bestel |
Dallas Barr | 1.3 | Eerste kwartier | | Dupuis-Spotlight | Joe Haldeman / Mark van Oppen (Marvano) | fl. 9,75 | week 23 | |
Dampierre (HC) | 1.7 | De kinderen van de terreur | | Glénat | Legein / Yves Swolfs | fl. 21,95 | week 25 | |
Derde Testament | 1.1 | Marcus of het ontwaken van de leeuw | | Talent-500 (27) | Alex Alice / Xavier Dorison | fl. 14,50 | week 8 | |
Dertig jaar stripschap (HC) | 1.1 | Dertig jaar strips in Nederland | | Stripschap, Het | Hans Pols | fl. 14,95 | week 29 | |
Detective Comics | 1.40 | Sherlock Holmes 9: Het teken van de vier | | Lefrancq | Arthur Conan Doyle / André-Paul Duchâteau (Vasseur, Michel) / Bruno di Sano | fl. 11,50 | week 14 | |
Dilbert | 1.2 | Breng mij het hoofd van Willy van de postkamer | | Big Balloon | Scott Adams | fl. 14,95 | week 22 | |
Dilbert | 1.3 | Een doorsnee dag op kantoor | | Big Balloon | Scott Adams | fl. 14,95 | week 47 | |
Dirk en Desiree | 1.7 (H) | Discussie geopend | | Big Balloon | Hein de Kort | fl. 14,95 | week 17 | |
DirkJan | 1.2 | DirkJan 2 | | Big Balloon | Mark Retera | fl. 9,95 | week 10 | |
Dokus de leerling | 1.2 | In de hoek | | Lombard, Le | Godi / Zidrou | fl. 9,50 | week 14 | |
Dommel | 1.35 | De erfenis van de Pastaga | | Lombard, Le | Luc Dupanloup (Dupa) | fl. 9,50 | week 7 | |
Donald Duck (Beste verhalen) | 1.23 (H) | Donald Duck als kerstman | | Geïllustreerde Pers / Sanoma | Walt Disney Studio's | fl. 7,95 | week 48 | |
Donald Duck (Beste verhalen) | 1.35 (H) | Donald Duck als weldoener | | Geïllustreerde Pers / Sanoma | Walt Disney Studio's | fl. 7,95 | week 48 | |
Donald Duck (Beste verhalen) | 1.89 (H) | Donald Duck als kerstdiner | | Geïllustreerde Pers / Sanoma | Walt Disney Studio's | fl. 7,95 | week 48 | |
Donald Duck (Beste verhalen) | 1.94 | Donald Duck als driekusman | | Geïllustreerde Pers / Sanoma | Carl Barks / Walt Disney Studio's | fl. 7,95 | week 8 | |
Donald Duck (Beste verhalen) | 1.95 | Donald Duck als schietschijf | | VNU Tijdschriften | Carl Barks / Walt Disney Studio's | fl. 7,95 | week 25 | |
Donald Duck (Beste verhalen) | 1.96 | Donald Duck als swingvogel | | VNU Tijdschriften | Walt Disney Studio's | fl. 7,95 | week 30 | |
Donald Duck (Beste verhalen) | 1.97 | Donald Duck als ongelikte beer | | VNU Tijdschriften | Carl Barks / Walt Disney Studio's | fl. 7,95 | week 45 | |
Donald Duck (Dubbelpocket) | 1.5 | Dubbelpocket 5 | | Sanoma / VNU Tijdschriften | Walt Disney Studio's | fl. 12,95 | week 22 | |
Donald Duck (Dubbelpocket) | 1.6 | Dubbelpocket 6 | | Sanoma / VNU Tijdschriften | Walt Disney Studio's | fl. 12,95 | week 48 | |
Donald Duck (Pocket) | 1.2 (H) | Gevecht in de ruimte | | Geïllustreerde Pers / Sanoma | Walt Disney Studio's | fl. 6,95 | week 28 | |
Donald Duck (Pocket) | 1.6 (H) | Naar Euro Disney: Het eerste kaartje | | Geïllustreerde Pers / Sanoma | Walt Disney Studio's | fl. 6,95 | week 28 | |
Donald Duck (Pocket) | 1.7 (H) | Mickey in dromenland | | Geïllustreerde Pers / Sanoma | Walt Disney Studio's | fl. 6,95 | week 28 | |
Donald Duck (Pocket) | 1.9 (H) | Op zoek naar het vuur | | Geïllustreerde Pers / Sanoma | Walt Disney Studio's | fl. 6,95 | week 28 | |
Donald Duck (Pocket) | 1.12 (H) | De wilde stad | | Geïllustreerde Pers / Sanoma | Walt Disney Studio's | fl. 6,95 | week 28 | Bestel |
Donald Duck (Pocket) | 1.13 (H) | De omgekeerde tijd | | Geïllustreerde Pers / Sanoma | Walt Disney Studio's | fl. 6,95 | week 28 | |
Donald Duck (Pocket) | 1.49 | De ijzige strijd | | Geïllustreerde Pers / Sanoma | Walt Disney Studio's | fl. 7,95 | week 2 | Bestel |
Donald Duck (Pocket) | 1.50 | Het mysterie van het Jammergebergte (Jubileumuitgave) | | Geïllustreerde Pers / Sanoma | Walt Disney Studio's | fl. 7,95 | week 7 | |
Donald Duck (Pocket) | 1.51 | Het tovermasker | | Geïllustreerde Pers / Sanoma | Walt Disney Studio's | fl. 7,95 | week 12 | Bestel |
Donald Duck (Pocket) | 1.52 | 'n Criminele krachtpatser | | Geïllustreerde Pers / Sanoma | Walt Disney Studio's | fl. 7,95 | week 17 | Bestel |
Donald Duck (Pocket) | 1.53 | De wakkere slaapkop | | Sanoma / VNU Tijdschriften | Walt Disney Studio's | fl. 7,95 | week 27 | Bestel |
Donald Duck (Pocket) | 1.54 | Een kwestie van geluk | | Sanoma / VNU Tijdschriften | Walt Disney Studio's | fl. 7,95 | week 33 | |
Donald Duck (Pocket) | 1.55 | Een schimmige surprise | | Sanoma / VNU Tijdschriften | Walt Disney Studio's | fl. 7,95 | week 38 | Bestel |
Donald Duck (Pocket) | 1.56 | Het geschifte kerstgeschenk | | Sanoma / VNU Tijdschriften | Walt Disney Studio's | fl. 7,95 | week 43 | |
Dr. Zwitser | 2.3 | Het mysterie van de verdwenen tuinkabouters | | Casterman | Marc Wasterlain | fl. 9,95 | week 21 | |
Drie grijze haren, De (HC) | 1.1 | De drie grijze haren | | Dupuis-Vrije vlucht | René Hausman / Yannick le Pennetier (Balac ; Yann) | fl. 26,00 | week 38 | |
Duistere Steden, De | SP | De gids van de duistere steden | | Casterman-Auteurstrips | Benoît Peeters / François Schuiten | ? | ? | |
Durango | 3.1 | Sterven als een hond in de sneeuw | | Arboris | Hans van den Boom [V] / Yves Swolfs [TS] | fl. 11,95 | week 32 | Bestel |
Durango | 3.2 | Het geweld van de woede | | Arboris | Hans van den Boom [V] / Yves Swolfs [TS] | fl. 11,95 | week 32 | Bestel |
Durango | 3.13 | Zonder genade | | Arboris | Hans van den Boom [V] / Yves Swolfs [TS] | fl. 11,95 | week 18 | Bestel |
Durango (HC) | 1.1 | Sterven als een hond in de sneeuw | | Arboris | Yves Swolfs | fl. 24,95 | week 45 | |
Durango (HC) | 1.2 | Het geweld van de woede | | Arboris | Yves Swolfs | fl. 24,95 | week 45 | |
Durango (HC) | 1.13 | Zonder genade | | Arboris | Yves Swolfs | fl. 24,95 | week 19 | |
Dwaas van de Koning, De (HC) | 1.5 | Het masker en de pen | | Glénat | Patrick Cothias / Brice Goepfert | fl. 21,95 | week 13 | |
Dwaas van de Koning, De (HC) | 1.6 | Baron Molière | | Glénat | Patrick Cothias / Brice Goepfert | fl. 21,95 | week 45 | |
E ( 1998 ) |
Reeks | Deel | Titel | Scans | Uitgever(s) | Auteur(s) | Prijs | Uitgekomen | Bestel |
Eekhoornprins, De (HC) | 1.1 | De eekhoornprins | | Dupuis-Vrije vlucht | René Hausman / Yannick le Pennetier (Balac ; Yann) | fl. 26,00 | week 38 | |
Eikeltjes | 1.2 | De groeten! | | Big Balloon | Hein de Kort | fl. 14,95 | week 31 | |
Elfquest | 1.1 (H) | De wolfrijders | | Arboris | Richard Pini / Wendy Pini | fl. 10,95 | week 44 | |
Elfquest | 1.8 (H) | De symbolenschilder | | Arboris | Richard Pini / Wendy Pini | fl. 10,95 | week 44 | |
Elfquest | 1.13 (H) | Het geheim van de wolfrijders | | Arboris | Richard Pini / Wendy Pini | fl. 10,95 | week 44 | |
Elfquest | 1.42 | Een nieuw begin | | Arboris | Charles Barnett / Suzanne Dechnik [K] / Brandon McKinney / Richard Pini / Wendy Pini | fl. 9,95 | week 7 | |
Elfquest | 1.43 | De intocht van Grohmul Djun | | Arboris | Charles Barnett / Brandon McKinney / Richard Pini / Wendy Pini | fl. 10,95 | week 24 | |
Elfquest | 1.44 | De list van Winnowill | | Arboris | Susanne Decknik / Brandon McKinney / Richard Pini / Wendy Pini / Craig Taillefer | fl. 10,95 | week 34 | |
Elfquest | 1.45 | De lessen van Tyleet | | Arboris | Brandon McKinney / Richard Pini / Wendy Pini / Craig Taillefer | fl. 10,95 | week 48 | |
Elfquest | SP | De wereld van Elfquest | | Arboris | Andreas C. Knigge / Richard Pini / Wendy Pini | fl. 24,95 | week 25 | |
Elfquest (Verborgen jaren) | 1.5 | De allerhoogsten | | Arboris | Charles Barnett / Brandon McKinney / Richard Pini / Wendy Pini | fl. 9,95 | week 7 | |
Elfquest (Verborgen jaren) | 1.6 | Zingen met de wolven | | Arboris | Paul Abrams / Charles Barnett / Sarah Byam / Richard Pini / Wendy Pini | fl. 10,95 | week 32 | |
Elfquest (Verborgen jaren) | 1.7 | Het gezicht van de vijand | | Arboris | Paul Abrams / Charles Barnett / Sarah Byam / Richard Pini / Wendy Pini | fl. 10,95 | week 48 | |
Elfquest (Verzamelboek) (HC) | 1.1 (H) | De tocht naar zorgeloos | | Arboris | Richard Pini / Wendy Pini | fl. 39,95 | week 49 | |
Elfquest (Verzamelboek) (HC) | 1.2 (H) | De allerhoogsten | | Arboris | Richard Pini / Wendy Pini | fl. 39,95 | week 49 | |
Elfquest (Verzamelboek verborgen jaren) (HC) | 1.1 | De hereniging (Bundeling De verborgen jaren deel 1 t/m 4) | | Arboris | Richard Pini / Wendy Pini | fl. 39,95 | week 25 | |
Eric de Noorman (HC) | SP | Mijmeringen bij een oeuvre | | Tutti Frutti | Dick Matena (Kelly, John ; Richards, Dick) | fl. 49,95 | week 19 | |
Eric de Noorman (Bundeling: De avonturen van Eric de Noorman) (HC) | 1.8 | Het Tyrfing-mysterie / De Twintig Laatsten / Strijd om Heidrun / De prijs der wrake / De vloek van het goud | | Panda | Hans Georg Kresse | fl. 110,00 | week 21 | |
Eric de Noorman (Bundeling: De avonturen van Eric de Noorman) (HC) | 1.10 | De gebroken pijl / De geschiedenis van Bor Khan / Gunnar, de gevreesde / Svitjold's offer | | Panda | Hans Georg Kresse | fl. 110,00 | week 21 | |
Eric de Noorman (Bundeling: De avonturen van Eric de Noorman) (HC) | 1.11 | Het teken der Joms / De Witte Raaf / De scheepsbouwer | | Panda | Hans Georg Kresse | fl. 110,00 | week 44 | Bestel |
Eric de Noorman (Bundeling: De avonturen van Eric de Noorman) (HC) | 1.19 | De gezworenen / De pelsjager / Het wolvenjong | | Panda | Hans Georg Kresse | fl. 110,00 | week 44 | Bestel |
Eric de Noorman (Bundeling: De avonturen van Erwin de Noorman) (HC) | 1.22 | (V1) De banneling / (V2) De duivel uit het ven | | Panda | Hans Georg Kresse | fl. 110,00 | week 21 | |
Eric de Noorman (Bundeling: De avonturen van Erwin de Noorman) (HC) | 1.23 | (V3) De vrijbuiter / (V4) De geweldenaar / (V5) De ware koning | | Panda | Hans Georg Kresse | fl. 110,00 | week 21 | |
Eva & Adam | 1.3 | En God schiep de schoonmoeder | | Big Balloon | Philippe Bercovici (Thelonius) / Gerrit de Jager | fl. 12,95 | week 28 | |
H ( 1998 ) |
Reeks | Deel | Titel | Scans | Uitgever(s) | Auteur(s) | Prijs | Uitgekomen | Bestel |
Haagse Harry | SP | Ut groen-geile boekie (De offesjeile spelling vannut Haags) | | Kap Nâh!! | Sjaak Bral / RJ. Rueb | fl. 22,50 | week 48 | |
Hägar (Dikke) | 1.21 | Eénentwintigste dikke Hägar (zwart/wit) | | Arboris | Chris Browne | fl. 17,95 | week 46 | |
Hägar (Dikke) | 1.22 | Tweeentwintigste dikke Hägar (zwart/wit) | | Arboris | Chris Browne | fl. 17,95 | week 46 | |
Hans | 1.10 | Het regenbooggevaar | | Lombard, Le | André-Paul Duchâteau (Vasseur, Michel) / Zbigniew Kasprzak (Kas) | fl. 10,95 | week 42 | |
Hart voor IJsland, Een (HC) | 1.2 | Een hart voor IJsland 2 | | Dupuis-Vrije vlucht | Pierre Fournier (Makyo, Pierre) | fl. 26,00 | week 20 | |
Hartenbloed | 1.1 | De Gidsen-ridders | | Talent-500 (41) | Bailly / Isabelle Mercier / Seiter | fl. 14,50 | week 36 | |
Hartenbloed | 1.2 | De armband van Angrbode | | Talent-500 (42) | Bailly / Isabelle Mercier / Seiter | fl. 14,50 | week 36 | |
Hartenbloed (HC) | 1.1 | De Gidsen-ridders | | Talent-500 (41) | Bailly / Isabelle Mercier / Seiter | fl. 27,95 | week 36 | |
Hartenbloed (HC) | 1.2 | De armband van Angrbode | | Talent-500 (42) | Bailly / Isabelle Mercier / Seiter | fl. 27,95 | week 36 | |
Heinz | 2.18 | Da draussen lauft ein Schaf | | Oog & Blik | Eddie de Jong / René Windig | fl. 14,95 | week 22 | Bestel |
Heinz | 2.19 | Langs plag en knotwilg | | Oog & Blik | Eddie de Jong / René Windig | fl. 14,95 | week 22 | |
High School Generation | 1.5 | Black | | Lombard, Le | Christian Denayer | fl. 10,95 | week 39 | |
Hispañola | 1.2 | De "Grote Stille" | | Arboris | Fabrice Meddour | fl. 11,95 | week 50 | |
HK | 1.7 | Onder de Knoet | | Arboris | Kévin Hérault (Trantkat) / Jean-David Morvan (JDMorvan) / The Trube Color Twins | fl. 8,95 | week 10 | |
HK | 1.8 | Vaarwel Avalon | | Arboris | Kévin Hérault (Trantkat) / Jean-David Morvan (JDMorvan) / The Trube Color Twins | fl. 9,95 | week 35 | |
Hoe Eddie in balbezit kwam | 1.1 | Hoe Eddie in balbezit kwam | | Harmonie, De | Gertjan van Leeuwen (Gummbah) | fl. 19,95 | week 19 | |
Hoeraland (HC) | 1.2 | Hoeraland 2 | | Dupuis-Vrije vlucht | Didier Vasseur (Tronchet) | fl. 26,00 | week 45 | |
Hombre | 1.1 | Harder dan staal | | Talent | Antonio Segura Cervera / José Ortiz Moya (Moya) | fl. 14,50 | week 24 | |
Hombre | 1.2 | De laatste vijand | | Talent | Antonio Segura Cervera / José Ortiz Moya (Moya) | fl. 14,50 | week 24 | |
Hombre | 1.3 | Atila | | Talent | Antonio Segura Cervera / José Ortiz Moya (Moya) | fl. 14,50 | week 24 | |
Hombre | 1.4 | Atila en de zeven dwergen | | Talent | Antonio Segura Cervera / José Ortiz Moya (Moya) | fl. 14,50 | week 24 | |
Hombre | 1.5 | De gieren | | Talent | Antonio Segura Cervera / José Ortiz Moya (Moya) | fl. 14,50 | week 24 | |
Hombre (Bundeling) (LX) | 1.1 | Integraal (Bundeling deel 1 t/m 5) | | Talent | Antonio Segura Cervera / José Ortiz Moya (Moya) | fl. 115,00 | week 16 | |
Hong Kong Triad | 1.1 (H) | Het alibi | | Vinci (10) | Vincent Mallié / Joël Parnotte / Delphine Rieu | fl. 16,50 | week 41 | |
Hong Kong Triad (HC) | 1.1 | Het alibi | | Vinci (10) | Vincent Mallié / Joël Parnotte / Delphine Rieu | fl. 32,50 | week 22 | |
K ( 1998 ) |
Reeks | Deel | Titel | Scans | Uitgever(s) | Auteur(s) | Prijs | Uitgekomen | Bestel |
Kamagurka | 2.19 | Het einde is voorbij | | Harmonie, De | Luc Zeebroek (Kamagurka) | fl. 19,95 | week 14 | |
Kamagurka | 2.20 | Bert en Bobje in de problemen | | Harmonie, De | Luc Zeebroek (Kamagurka) | fl. 19,95 | week 41 | |
Kamagurka | 3.4 | Broodje Bert | | Rainbow | Luc Zeebroek (Kamagurka) | fl. 15,00 | week 50 | |
Kannibrallen, De | 1.1 | Aan tafel | | Dupuis | Fournier / Zidrou | fl. 8,95 | week 10 | |
Kat, De | 1.3 | De Kat op z'n best | | Casterman | Philippe Geluck | fl. 9,95 | week 21 | |
Katamarom, De | 1.30 | De proeve van de zandloper | | Dupuis | Roland Goossens (Gos) | fl. 8,95 | week 38 | |
Kazandou | 1.5 | Joya | | Arboris | Banzet / Humbert Chabuel / Gess | fl. 8,95 | week 12 | |
Kazandou | 1.6 | Nicolas | | Arboris | Banzet / Humbert Chabuel / Gess | fl. 9,95 | week 35 | |
Kazandou | 1.7 | Emodrugs | | Arboris | Banzet / Humbert Chabuel / Gess | fl. 9,95 | week 38 | |
Kazandou | 1.8 | De cirkel van het leven | | Arboris | Banzet / Humbert Chabuel / Gess | fl. 9,95 | week 38 | |
Kazandou (Bundeling) (HC) | 1.1 | Eerste boek: De mutantenwereld (Bundeling deel 1 t/m 4) | | Arboris | Banzet / Humbert Chabuel / Gess | fl. 39,95 | week 11 | |
Khan, De | 1.1 | Het fratsenkind | | Talent | André Houot / Rocca | fl. 14,50 | week 39 | |
Khan, De | 1.2 | De jongeling met het schandbord | | Talent | André Houot / Rocca | fl. 14,50 | week 39 | |
Khan, De | 1.3 | De onbuigzame heer | | Talent | André Houot / Rocca | fl. 14,50 | week 39 | |
Khan, De | 1.4 | De veroveraar | | Talent | André Houot / Rocca | fl. 14,50 | week 39 | |
Kid | 1.1 | Congo | | Casterman | Jacques de Loustal / Philippe Paringaux | fl. 29,95 | week 13 | |
Kid Comics | 1.1 | Cedric (deel 9) | | Dupuis | Raoul Cauvin / Tony de Luca (Laudec) | fl. 4,95 | week 23 | |
Kid Comics | 1.2 | Kid Paddle (deel 1) | | Dupuis | Michel Ledent (Midam) | fl. 4,95 | week 23 | |
Kid Comics | 1.3 | Agent 212 (deel 10) | | Dupuis | Raoul Cauvin / Daniël Kox | fl. 4,95 | week 23 | |
Kid Comics | 1.4 | De Blauwbloezen (deel 37) | | Dupuis | Raoul Cauvin / Willy Lambillotte (Lambil) | fl. 4,95 | week 23 | |
Kid Comics | 1.5 | Kleine Robbe (deel 3) | | Dupuis | Jean-Richard Geurts (Janry) / Philippe Vandevelde (Tome) | fl. 4,95 | week 23 | |
Kid Comics | 1.6 | Robbedoes en Kwabbernoot (deel 34) | | Dupuis | Jean-Richard Geurts (Janry) / Philippe Vandevelde (Tome) | fl. 4,95 | week 23 | |
Kid Paddle | 1.4 | Full metal pet | | Dupuis | Michel Ledent (Midam) | fl. 8,95 | week 41 | |
Kiekeboes, De | 1.75 | Het idee van Dédé | | Standaard | Robert Merhottein (Merho) | fl. 7,95 | week 9 | Bestel |
Kiekeboes, De | 1.76 | Kiekebanus | | Standaard | Robert Merhottein (Merho) | fl. 7,95 | week 12 | |
Kiekeboes, De | 1.77 | Drempelvrees | | Standaard | Robert Merhottein (Merho) | fl. 8,50 | week 20 | Bestel |
Kiekeboes, De | 1.78 | Havana Gilla | | Standaard | Robert Merhottein (Merho) | fl. 8,50 | week 42 | Bestel |
Kiekeboes, De | 1.79 | Kunst en vliegwerk | | Standaard | Robert Merhottein (Merho) | fl. 8,50 | week 49 | Bestel |
Kiekeboes, De (LX) | 1.78 | Havana Gilla | | Standaard | Robert Merhottein (Merho) | fl. 175,00 | week 42 | |
Kiem van de waanzin, De (HC) | 1.2 | Het grote sieraad | | Talent-500 (45) | Emmanuel Civiello | fl. 27,50 | week 40 | |
Killers | 1.2 | Spring haven | | Vinci (8) | David Chauvel / Legris / Erwan Le Saëc | fl. 16,50 | week 50 | |
Killers (HC) | 1.2 | Spring haven | | Vinci (8) | David Chauvel / Legris / Erwan Le Saëc | fl. 27,50 | week 40 | |
Klaagzang van de Verloren Gewesten, De | 1.4 | Kyle van Klanach | | Dargaud | Jean Dufaux [S] / Grzegorz Rosinski [T] | fl. 13,95 | week 46 | |
Klaagzang van de Verloren Gewesten, De (LX) | 1.4 | Kyle van Klanach | | Dargaud | Jean Dufaux / Grzegorz Rosinski | fl. 185,00 | week 46 | |
Kleine volkje, Het | 2.2 | Bonnie-Tom 2 | | Blitz | Pierre Dubois / Stéphane Duval | fl. 14,95 | week 10 | |
