|  | 
| Softcover | Scans | Jaar | Uitgever(s) | Auteur(s) | Bestel | 
| 1.1 | Rooie oortjes 1 (O) |  | 1991 | Boemerang, De | Daniel Eli Joseph Ghislain Henrotin (Dany) |  | 
| 1.2 | Rooie oortjes 2 (O) |  |  | Boemerang, De | Daniel Eli Joseph Ghislain Henrotin (Dany) |  | 
| 1.3 | Rooie oortjes 3 (O) |  |  | Boemerang, De | Bruno di Sano |  | 
| 1.4 | Rooie oortjes 4 (O) |  |  | Boemerang, De | Bruno di Sano |  | 
| 1.5 | Rooie oortjes 5 (O) |  | 1994 | Boemerang, De | Bruno di Sano |  | 
| 1.6 | Rooie oortjes 6 (O) |  |  | Boemerang, De | Bloody / Gutsy |  | 
| 1.7 | Rooie oortjes 7 (O) |  |  | Boemerang, De | Bruno di Sano |  | 
| 1.8 | Rooie oortjes 8 (O) |  | 1994 | Boemerang, De | Daniel Eli Joseph Ghislain Henrotin (Dany) |  | 
| 1.9 | Rooie oortjes 9 (O) |  |  | Boemerang, De | Hardan |  | 
| 1.10 | Rooie oortjes 10 (O) |  | 1995 | Boemerang, De | Bruno di Sano |  | 
| 1.11 | Rooie oortjes 11 (O) |  | 1996 | Boemerang, De | E. Martin |  | 
| 1.12 | Rooie oortjes 12 (O) |  | 1996 | Boemerang, De | Hardan |  | 
| 1.13 | Rooie oortjes 13 (O) |  | 1997 | Boemerang, De | Bruno di Sano |  | 
| 1.14 | Rooie oortjes 14 (O) |  | 1997 | Boemerang, De | Gürcan Gürsel |  | 
| 1.15 | Rooie oortjes 15 (O) |  | 1998 | Boemerang, De | Bloody / Gutsy |  | 
| 1.16a | Rooie oortjes 16 (O) |  | 1998 | Boemerang, De | Daniel Eli Joseph Ghislain Henrotin (Dany) |  | 
| 1.16b | Rooie oortjes 16 (O) |  | 2017 | Boemerang, De | Daniel Eli Joseph Ghislain Henrotin (Dany) [TS] |  | 
| 1.17 | Rooie oortjes 17 (O) |  | 1999 | Boemerang, De | Bruno di Sano |  | 
| 1.18 | Rooie oortjes 18 (O) |  | 1999 | Boemerang, De | Marti |  | 
| 1.19a | Rooie oortjes 19 (O) |  | 2000 | Boemerang, De | Gürcan Gürsel |  | 
| 1.19b | Rooie oortjes 19 (O) |  | 2015 | Boemerang, De | Gürcan Gürsel [T] / Rob Harren [S] |  | 
| 1.20a | Rooie oortjes 20 (O) |  | 2000 | Boemerang, De | Gürcan Gürsel |  | 
| 1.20b | Rooie oortjes 20 (O) |  | 2016 | Boemerang, De | Gürcan Gürsel [T] / Rob Harren [S] |  | 
| 1.21 | Rooie oortjes 21 (O) |  | 2001 | Boemerang, De | Bruno di Sano |  | 
| 1.22 | Rooie oortjes 22 (O) |  | 2001 | Boemerang, De | Gürcan Gürsel |  | 
| 1.23a | Rooie oortjes 23 (O) |  | 2002 | Boemerang, De | Gürcan Gürsel |  | 
| 1.23b | Rooie oortjes 23 (O) |  | 2016 | Boemerang, De | Gürcan Gürsel [T] / Rob Harren [S] |  | 
| 1.24a | Rooie oortjes 24 (O) |  | 2002 | Boemerang, De | Daniel Eli Joseph Ghislain Henrotin (Dany) |  | 
| 1.24b | Rooie oortjes 24 (O) |  | 2017 | Boemerang, De | Daniel Eli Joseph Ghislain Henrotin (Dany) [TS] |  | 
| 1.25 | Rooie oortjes 25 (O) |  | 2003 | Boemerang, De | Bruno di Sano |  | 
| 1.26 | Rooie oortjes 26 (O) |  | 2003 | Boemerang, De | Julos Didgé |  | 
| 1.27 | Rooie oortjes 27 (O) |  | 2004 | Boemerang, De | Tino |  | 
| 1.28a | Rooie oortjes 28 (O) |  | 2004 | Boemerang, De | Gürcan Gürsel |  | 
| 1.28b | Rooie oortjes 28 (O) |  | 2016 | Boemerang, De | Gürcan Gürsel [T] / Rob Harren [S] |  | 
| 1.29a | Rooie oortjes 29 (O) |  | 2005 | Boemerang, De | Daniel Eli Joseph Ghislain Henrotin (Dany) |  | 
| 1.29b | Rooie oortjes 29 (O) |  | 2018 | Boemerang, De | Daniel Eli Joseph Ghislain Henrotin (Dany) [TS] |  | 
| 1.30 | Rooie oortjes 30 (O) |  | 2005 | Boemerang, De | Tino |  | 
| 1.31a | Rooie oortjes 31 (O) |  | 2006 | Boemerang, De | Gürcan Gürsel |  | 
| 1.31b | Rooie oortjes 31 (O) |  | 2017 | Boemerang, De | Gürcan Gürsel [T] / Rob Harren [S] |  | 
| 1.32 | Rooie oortjes 32 (O) |  | 2006 | Boemerang, De | Bruno di Sano |  | 
| 1.33 | Rooie oortjes 33 (O) |  | 2007 | Boemerang, De | Marti |  | 
| 1.34a | Rooie oortjes 34 (O) |  | 2007 | Boemerang, De | Gürcan Gürsel |  | 
| 1.34b | Rooie oortjes 34 (O) |  | 2018 | Boemerang, De | Gürcan Gürsel [T] / Rob Harren [S] |  | 
| 1.35 | Rooie oortjes 35 (O) |  | 2008 | Boemerang, De | Carsten |  | 
| 1.36 | Rooie oortjes 36 (O) |  | 2008 | Boemerang, De | Fernandez |  | 
| 1.37 | Rooie oortjes 37 (O) |  | 2009 | Boemerang, De | Davide Barzi / Oskar |  | 
| 1.38a | Rooie oortjes 38 (O) |  | 2009 | Boemerang, De | Gürcan Gürsel |  | 
| 1.38b | Rooie oortjes 38 (O) |  | 2018 | Boemerang, De | Gürcan Gürsel |  | 
| 1.39 | Rooie oortjes 39 (O) |  | 2010 | Boemerang, De | Petrov |  | 
| 1.40 | Rooie oortjes 40 (O) |  | 2010 | Boemerang, De | Alberto |  | 
| 1.41 | Rooie oortjes 41 (O) |  | 2011 | Boemerang, De | Gürcan Gürsel |  | 
| 1.42 | Rooie oortjes 42 (O) |  | 2011 | Boemerang, De | Gürcan Gürsel |  | 
| 1.43 | Rooie oortjes 43 (O) |  | 2012 | Boemerang, De | D'Auwe |  | 
| 1.44 | Rooie oortjes 44 (O) |  | 2012 | Boemerang, De | Gürcan Gürsel |  | 
| 1.45a | Rooie oortjes 45 (O) |  | 2014 | Boemerang, De | Gürcan Gürsel |  | 
| 1.45b | Rooie oortjes 45 (O) |  | 2018 | Boemerang, De | Gürcan Gürsel |  | 
| 1.46a | Rooie oortjes 46 (O) |  | 2014 | Boemerang, De | Alberto / Carjim / Gürcan Gürsel |  | 
| 1.46b | Rooie oortjes 46 (O) |  | 2016 | Boemerang, De | Gürcan Gürsel [T] / Rob Harren [S] |  | 
| 1.47 | Rooie oortjes 47 (O) |  | 2017 | Boemerang, De | Alberto [T] / Rob Harren [S] |  | 
| 1.48 | Rooie oortjes 48 (O) |  | 2017 | Boemerang, De | Alberto [T] / Gürcan Gürsel [T] / Rob Harren [S] |  | 
| 1.49 | Rooie oortjes 49 (O) |  | 2017 | Boemerang, De | Gürcan Gürsel |  | 
| 1.50 | Rooie oortjes 50 (O) |  | 2018 | Boemerang, De | Gürcan Gürsel |  | 
| 1.51 | Rooie oortjes 51 (O) |  | 2019 | Boemerang, De | Gürcan Gürsel |  | 
|  | 
| 2.1 | Rooie oortjes striptease (O) |  |  | Boemerang, De | (?) |  | 
| 2.2 | Rooie oortjes mix 3 (O) |  |  | Boemerang, De | (?) |  | 
|  | 
| 3.1 | Deel 1 |  | 2024 | Boemerang, De | Alberto / Davide Barzi / Jaap de Boer / D'Auwe / Gürcan Gürsel / Oskar / Bruno di Sano | Bestel | 
| 3.2 | Deel 2 |  | 2024 | Boemerang, De | Alberto / Davide Barzi / Gürcan Gürsel / Marti / Oskar / Bruno di Sano / Dirk Stallaert | Bestel | 
| 3.3 | Deel 3 |  | 2024 | Boemerang, De | Alberto / Davide Barzi / Jaap de Boer / D'Auwe / Gürcan Gürsel / Willy Linthout / Marti / Oskar / Bruno di Sano / Ann Smet | Bestel | 
| 3.4 | Deel 4 |  | 2024 | Boemerang, De | Alberto / Davide Barzi / D'Auwe / Kim Duchateau (Kim) / Gürcan Gürsel / Marti / Oskar / Bruno di Sano / Sylvia Tops | Bestel | 
| 3.5 | Deel 5 |  | 2025 | Boemerang, De | Alberto / Davide Barzi / Thomas Du Caju / D'Auwe / Gürcan Gürsel / Marti / Oskar / Bruno di Sano | Bestel | 
| 3.6 | Deel 6 |  | 2025 | Boemerang, De | Alberto / Davide Barzi / D'Auwe / Bruno Gilson / Gürcan Gürsel / Marti / Oskar / Bruno di Sano / Sylvia Tops | Bestel | 
|  | 
| SP  | 25 jaar! (O) |  | 2011 | Boemerang, De | (diverse) |  | 
| SP  | Erotisch puzzelboek (O) |  | 2017 | Boemerang, De | Gürcan Gürsel |  | 
|  | 
| Special | Scans | Jaar | Uitgever(s) | Auteur(s) | Bestel | 
| SP  | Sexy Hawaï (puzzel) (O) |  | 2004 | Puzzelman | Gürcan Gürsel |  | 
| SP  | Rooie oortjes kalender 2005 (O) |  | 2004 | Boemerang, De | (diverse) |  | 
| SP  | Rooie Oortjes scheurkalender 2006 (O) |  | 2005 | Boemerang, De | (diverse) |  | 
| SP  | Rooie Oortjes scheurkalender 2007 (O) (zwart/wit)
 |  | 2006 | Boemerang, De | (diverse) |  | 
| SP  | Rooie oortjes kalender 2008 (O) (zwart/wit)
 |  | 2007 | Boemerang, De | (diverse) |  | 
| SP  | Rooie oortjes scheurkalender 2010 (O) |  | 2009 | Boemerang, De | (diverse) |  | 
| SP  | Sexy moppen scheurkalender 2010 (V : juni 2009) |  |  | Boemerang, De | (diverse) |  | 
| SP  | Rooie oortjes scheurkalender 2011 (O) (zwart/wit)
 |  | 2010 | Boemerang, De | (diverse) |  | 
| SP  | Scheurkalender 2012 (O) |  | 2011 | Boemerang, De | (diverse) |  | 
| SP  | Scheurkalender 2013 (O) |  | 2012 | Boemerang, De | (diverse) |  | 
| SP  | Scheurkalender 2014 (O) |  | 2013 | Boemerang, De | (diverse) |  | 
| SP  | Scheurkalender 2016 (O) |  | 2015 | Boemerang, De | (diverse) |  | 
| SP  | Sexy scheurkalender 2017 (O) |  | 2016 | Boemerang, De | (diverse) |  | 
| SP  | Sexy scheurkalender 2018 (O) |  | 2017 | Boemerang, De | (diverse) |  | 
|  | 
| SP  | Sexy scheurkalender 2026 |  | 2025 | Boemerang, De | (diverse) | Bestel | 
|  | 
| SP  | Sexy scheurkalender 2019 (O) |  | 2018 | Leeuw, De | Alberto / Gürcan Gürsel / Daniel Eli Joseph Ghislain Henrotin (Dany) |  | 
| 
 | 
|  | 
| Softcover | Scans | Jaar | Uitgever(s) | Auteur(s) | Bestel | 
| 1.1 | Rooie oortjes Cartoonalbum 1 (O) |  |  | Boemerang, De | Bob de Groot / Daniel Eli Joseph Ghislain Henrotin (Dany) / Quinten |  | 
| 1.2 | Rooie oortjes Cartoonalbum 2 (O) |  |  | Boemerang, De | (?) |  | 
| 1.3 | Rooie oortjes Cartoonalbum 3 (O) |  |  | Boemerang, De | Bloody / Cat / Decorte / Gutsy / Hardan / Daniel Eli Joseph Ghislain Henrotin (Dany) / Albin Michel / Edwin Nunes / Minck Oosterveer / P&T / Willem Ritstier / Bruno di Sano / Jack Staller (Jack ; Lestar, Kai) / Vazo |  | 
| 1.4 | Rooie oortjes Cartoonalbum 4 (O) |  |  | Boemerang, De | Bert / Cat / Hardan / Heymans / Dick Matena (Kelly, John ; Richards, Dick) / Edwin Nunes / Minck Oosterveer / Bruno di Sano / Erwin Sels (Ersel) / Jack Staller (Jack ; Lestar, Kai) / Vazo |  | 
| 1.5 | Rooie oortjes Cartoonalbum 5 (O) |  |  | Boemerang, De | Bloody / Thierry Cayman / Gutsy / Hardan / Jack / Dick Matena (Kelly, John ; Richards, Dick) / Edwin Nunes / P&T / Bruno di Sano / Erwin Sels (Ersel) |  | 
| 1.6 | Rooie oortjes Cartoonalbum 6 (O) |  |  | Boemerang, De | Andre / Bruno Fabienne Bouteville (Boer, Jaap de ; Boer, Joop de ; Jaap) / Thierry Cayman / Julos Didgé / Jack / Bob Jangle / Dick Matena (Kelly, John ; Richards, Dick) / Bruno di Sano / Erwin Sels (Ersel) / Stibane |  | 
| 1.7 | Rooie oortjes Cartoonalbum 7 (O) |  |  | Boemerang, De | Andre / Bruno Fabienne Bouteville (Boer, Jaap de ; Boer, Joop de ; Jaap) / Julos Didgé / Jack / Bob Jangle / Georges van Linthout / Dick Matena (Kelly, John ; Richards, Dick) / Mathieu / Edwin Nunes / Bruno di Sano / Erwin Sels (Ersel) / Stibane / Ufuk (JFS) / François Gilles Emile Walthéry |  | 
| 1.8 | Rooie oortjes Cartoonalbum 8 (O) |  | 1996 | Boemerang, De | Ufuk (JFS) |  | 
| 1.9 | Rooie oortjes Cartoonalbum 9 (O) |  | 1997 | Boemerang, De | Gürcan Gürsel |  | 
| 1.10 | Rooie oortjes Cartoonalbum 10 (O) |  | 1997 | Boemerang, De | Gürcan Gürsel |  | 
| 1.11 | Rooie oortjes Cartoonalbum 11 (O) |  | 1998 | Boemerang, De | Gürcan Gürsel |  | 
| 1.12 | Rooie oortjes Cartoonalbum 12 (O) |  | 1998 | Boemerang, De | Andre / Demoorstel / Gürcan Gürsel / Nejat / Edwin Nunes / Minck Oosterveer / Quinten / Erwin Sels (Ersel) / Suraj / Teng / Ufuk (JFS) |  | 
| 1.13 | Rooie oortjes Cartoonalbum 13 (O) |  | 1998 | Boemerang, De | Bruno Fabienne Bouteville (Boer, Jaap de ; Boer, Joop de ; Jaap) / Gürcan Gürsel / Huyghot / JFK / Mathieu / de Moortel / Nejat / Minck Oosterveer / Bruno di Sano / Smity / Ufuk (JFS) |  | 
| 1.14 | Rooie oortjes Cartoonalbum 14 (O) |  | 1999 | Boemerang, De | Gürcan Gürsel |  | 
| 1.15 | Rooie oortjes Cartoonalbum 15 (O) |  | 1999 | Boemerang, De | Bruno Fabienne Bouteville (Boer, Jaap de ; Boer, Joop de ; Jaap) / Gürcan Gürsel / Huyghot / Kexel / Rosso / Bruno di Sano / Smity |  | 
| 1.16 | Rooie oortjes Cartoonalbum 16 (O) |  | 2000 | Boemerang, De | Daniel Eli Joseph Ghislain Henrotin (Dany) |  | 
| 1.17 | Rooie oortjes Cartoonalbum 17 (O) |  | 2000 | Boemerang, De | Penn |  | 
| 1.18 | Rooie oortjes Cartoonalbum 18 (O) |  | 2000 | Boemerang, De | Gürcan Gürsel / Huyghot / Jacot / Kurt / de Moortel / Nino / Penn / Bruno di Sano / Smity |  | 
| 1.19 | Rooie oortjes Cartoonalbum 19 (O) |  |  | Boemerang, De | (?) |  | 
| 1.20 | Rooie oortjes Cartoonalbum 20 (O) |  |  | Boemerang, De | Dario |  | 
| 1.21 | Rooie oortjes Cartoonalbum 21 (O) |  | 2001 | Boemerang, De | Dixon |  | 
| 1.22 | Rooie oortjes Cartoonalbum 22 (O) |  |  | Boemerang, De | Dario |  | 
| 1.23 | Rooie oortjes Cartoonalbum 23 (O) |  | 2001 | Boemerang, De | Gürcan Gürsel |  | 
| 1.24 | Rooie oortjes Cartoonalbum 24 (O) |  | 2002 | Boemerang, De | Bruno Fabienne Bouteville (Boer, Jaap de ; Boer, Joop de ; Jaap) / Dario / Gürcan Gürsel / Nino / Edwin Nunes / Permantier / Bruno di Sano |  | 
| 1.25 | Rooie oortjes Cartoonalbum 25 (O) |  | 2002 | Boemerang, De | Dixon |  | 
| 1.26 | Rooie oortjes Cartoonalbum 26 (O) |  | 2002 | Boemerang, De | Gürcan Gürsel |  | 
| 1.27 | Rooie oortjes Cartoonalbum 27 (O) |  | 2002 | Boemerang, De | Gürcan Gürsel |  | 
| 1.28 | Rooie oortjes Cartoonalbum 28 (O) |  | 2003 | Boemerang, De | Gürcan Gürsel |  | 
| 1.29 | Rooie oortjes Cartoonalbum 29 (O) |  | 2003 | Boemerang, De | Gürcan Gürsel |  | 
| 1.30 | Rooie oortjes Cartoonalbum 30 (O) |  | 2003 | Boemerang, De | Eva |  | 
| 1.31 | Rooie oortjes Cartoonalbum 31 (O) |  | 2004 | Boemerang, De | Bruno Fabienne Bouteville (Boer, Jaap de ; Boer, Joop de ; Jaap) / Buraks / Eric / Gürcan Gürsel / Juan / Magnuson / Mari / Ozkan / Bruno di Sano |  | 
| 1.32 | Rooie oortjes Cartoonalbum 32 (O) |  | 2004 | Boemerang, De | Seron |  | 
| 1.33 | Rooie oortjes Cartoonalbum 33 (O) |  | 2004 | Boemerang, De | Seron |  | 
| 1.34 | Rooie oortjes Cartoonalbum 34 (O) |  | 2004 | Boemerang, De | Daniel Eli Joseph Ghislain Henrotin (Dany) |  | 
| 1.35 | Rooie oortjes Cartoonalbum 35 (O) |  | 2005 | Boemerang, De | Gürcan Gürsel |  | 
| 1.36 | Rooie oortjes Cartoonalbum 36 (O) |  | 2005 | Boemerang, De | Gürcan Gürsel |  | 
| 1.37 | Rooie oortjes Cartoonalbum 37 (O) |  | 2005 | Boemerang, De | Gürcan Gürsel |  | 
| 1.38 | Rooie oortjes Cartoonalbum 38 (O) |  | 2006 | Boemerang, De | Gürcan Gürsel |  | 
| 1.39 | Rooie oortjes Cartoonalbum 39 (O) |  | 2006 | Boemerang, De | Eugian |  | 
| 1.40 | Rooie oortjes Cartoonalbum 40 (O) |  | 2007 | Boemerang, De | Petrov |  | 
| 
 | 
|  | 
| Softcover | Scans | Jaar | Uitgever(s) | Auteur(s) | Bestel | 
| 1.1 | Rooie oortjes dubbelalbum 1 (O) |  |  | Boemerang, De | Tino |  | 
| 1.2 | Rooie oortjes dubbelalbum 2 (O) |  |  | Boemerang, De | Gürcan Gürsel |  | 
| 1.3 | Rooie oortjes dubbelalbum 3 (O) |  | 2007 | Boemerang, De | Julos Didgé / Daniel Eli Joseph Ghislain Henrotin (Dany) |  | 
| 1.4 | Rooie oortjes dubbelalbum 4 (O) |  | 2008 | Boemerang, De | Martin / Bruno di Sano |  | 
| 1.5 | Rooie oortjes dubbelalbum 5 (O) |  | 2009 | Boemerang, De | Carsten / Gürcan Gürsel |  | 
| 1.6 | Rooie oortjes dubbelalbum 6 (O) |  | 2009 | Boemerang, De | Davide Barzi / Fernandez |  | 
| 1.7 | Rooie oortjes dubbelalbum 7 (O) |  | 2010 | Boemerang, De | Gürcan Gürsel / Petrov |  | 
| 1.8 | Rooie oortjes dubbelalbum 8 (O) |  | 2011 | Boemerang, De | Alberto |  | 
| 1.9 | Rooie oortjes dubbelalbum 9 (O) |  | 2011 | Boemerang, De | D'Auwe / Gürcan Gürsel |  | 
| 1.10 | Rooie oortjes dubbelalbum 10 (O) |  | 2013 | Boemerang, De | Gürcan Gürsel / Daniel Eli Joseph Ghislain Henrotin (Dany) / Bruno di Sano |  | 
| 
 | 
|  | 
| Softcover | Scans | Jaar | Uitgever(s) | Auteur(s) | Bestel | 
| 1.1 | Rooie oortjes erotische verhalen 1 (O) |  |  | Boemerang, De | Edwin Nunes |  | 
| 1.2 | Rooie oortjes erotische verhalen 2 (O) |  |  | Boemerang, De | Dick Matena (Kelly, John ; Richards, Dick) |  | 
| 1.3 | Rooie oortjes erotische verhalen 3 (O) |  |  | Boemerang, De | Jack Staller (Jack ; Lestar, Kai) |  | 
| 1.4 | Rooie oortjes erotische verhalen 4 (O) |  |  | Boemerang, De | Jack Staller (Jack ; Lestar, Kai) |  | 
| 1.5 | Rooie oortjes erotische verhalen 5 (O) |  |  | Boemerang, De | Dick Matena (Kelly, John ; Richards, Dick) |  | 
| 1.6 | Rooie oortjes erotische verhalen 6 (O) |  |  | Boemerang, De | Edwin Nunes |  | 
| 1.7 | Rooie oortjes erotische verhalen 7 (O) |  | 1997 | Boemerang, De | Edwin Nunes |  | 
| 1.8 | Rooie oortjes erotische verhalen 8 (O) |  | 1998 | Boemerang, De | Edwin Nunes |  | 
| 
 | 
|  | 
| Softcover | Scans | Jaar | Uitgever(s) | Auteur(s) | Bestel | 
| 1.1 | De beste strips van Dany (O) |  | 2000 | Boemerang, De | Daniel Eli Joseph Ghislain Henrotin (Dany) |  | 
| 1.2 | De beste strips van Di Sano (O) |  | 2002 | Boemerang, De | Bruno di Sano |  | 
| 1.3 | Het beste van Gürsel (O) |  | 2002 | Boemerang, De | Gürcan Gürsel |  | 
| 
 | 
|  | 
| Softcover | Scans | Jaar | Uitgever(s) | Auteur(s) | Bestel | 
| 1.1 | ? (V : 4e kwartaal 2003) |  |  | Boemerang, De | Gürcan Gürsel |  | 
| 
 | 
|  | 
| Softcover | Scans | Jaar | Uitgever(s) | Auteur(s) | Bestel | 
| 1.1 | Rooie oortjes Pocket 1 (O) |  |  | Boemerang, De | (?) |  | 
| 1.2 | Rooie oortjes Pocket 2 (O) |  | 2002 | Boemerang, De | Bloody / Dario / Gürcan Gürsel / Gutsy / Hardan / Bruno di Sano |  | 
| 1.3 | Rooie oortjes Pocket 3 (O) |  | 2002 | Boemerang, De | Bruno Fabienne Bouteville (Boer, Jaap de ; Boer, Joop de ; Jaap) / Julos Didgé / Eva / Gürcan Gürsel / Nino / Bruno di Sano / Tino |  | 
| 1.4 | Rooie oortjes Pocket 4 (O) |  | 2003 | Boemerang, De | Eugian / Eva / Gürcan Gürsel / Bruno di Sano / Tino |  | 
| 1.5 | Rooie oortjes Pocket 5 (O) |  | 2003 | Boemerang, De | Julos Didgé / Dixon / Eugian / Eva / Gürcan Gürsel / Penn / Bruno di Sano / Tino |  | 
| 1.6 | Rooie oortjes Pocket 6 (O) |  | 2004 | Boemerang, De | Dixon / Eugian / Gürcan Gürsel / Penn / Petrov / Bruno di Sano / Tino |  | 
| 1.7 | Rooie oortjes Pocket 7 (O) |  | 2005 | Boemerang, De | Carsten / Eugian / Gürcan Gürsel / Penn / Petrov / Bruno di Sano / Tino |  | 
| 1.8 | Rooie oortjes Pocket 8 (V : december 2005) |  |  | Boemerang, De |  |  | 
| 
 | 
|  | 
| Softcover | Scans | Jaar | Uitgever(s) | Auteur(s) | Bestel | 
| 1.1 | Romantiek reeks 1 (O) |  | 2008 | Boemerang, De | Christophe Cazenove / Jytéry / Olivier Sulpice |  | 
| 1.2 | Dating humor (O) |  | 2008 | Boemerang, De | Christophe Cazenove / Wingrove / Olivier Wozniak |  | 
| 1.3 | Romantiek reeks 3 (O) |  | 2009 | Boemerang, De | Christophe Cazenove / Jytéry / Olivier Sulpice |  | 
| 1.4 | GSM humor (O) |  | 2009 | Boemerang, De | Christophe Cazenove / Wingrove / Olivier Wozniak |  | 
| 1.5 | Romantiek reeks 5 (O) |  | 2010 | Boemerang, De | Clémence Dreyfus / Ricardo Manhaes |  | 
| 1.6 | Romantiek reeks 6 (O) |  | 2010 | Boemerang, De | Dick Matena (Kelly, John ; Richards, Dick) |  | 
| 
 | 
|  | 
| Softcover | Scans | Jaar | Uitgever(s) | Auteur(s) | Bestel | 
| 1.1 | The best of Dany (O) |  | 2014 | Boemerang, De | Daniel Eli Joseph Ghislain Henrotin (Dany) |  | 
| 1.2 | The best of Gürsel (O) |  | 2014 | Boemerang, De | Gürcan Gürsel |  | 
| 
 | 
|  | 
| Softcover | Scans | Jaar | Uitgever(s) | Auteur(s) | Bestel | 
| 1.1 | Doe ze de groeten! (O) |  | 2004 | Boemerang, De | (diverse) |  | 
| 1.2 | Vergeet je camera niet! (O) |  | 2004 | Boemerang, De | (diverse) |  | 
| 1.3 | Heb ik wat van je aan? (O) |  | 2004 | Boemerang, De | (diverse) |  | 
| 1.4 | Lekker ontspannen (O) |  | 2004 | Boemerang, De | (diverse) |  | 
 Einde van deze pagina.